TYPE Vrrm l(AV) Ifsm Vf Ir Package PDF
  If   Vr
V A A V A mA V
RS2ABF 50 2 50 1.3 2 2 50
RS2BBF 100 2 50 1.3 2 2 100
RS2DBF 200 2 50 1.3 2 2 200
RS2GBF 400 2 50 1.3 2 2 400
RS2JBF 600 2 50 1.3 2 2 600
RS2KBF 800 2 50 1.3 2 2 800
RS2MBF 1000 2 50 1.3 2 2 1000
RS3ABF 50 3 100 1.3 3 2 50
RS3BBF 100 3 100 1.3 3 2 100
RS3DBF 200 3 100 1.3 3 2 200
RS3GBF 400 3 100 1.3 3 2 400
RS3JBF 600 3 100 1.3 3 2 600
RS3KBF 800 3 100 1.3 3 2 800
RS3MBF 1000 3 100 1.3 3 2 1000
RS5ABF 50 5 150 1.3 5 2 50
RS5BBF 100 5 150 1.3 5 2 100
RS5DBF 200 5 150 1.3 5 2 200
RS5GBF 400 5 150 1.3 5 2 400
RS5JBF 600 5 150 1.3 5 2 600
RS5KBF 800 5 150 1.3 5 2 800
RS5MBF 1000 5 150 1.3 5 2 1000
RS2AB 50 2 50 1.3 2 2 50
RS2BB 100 2 50 1.3 2 2 100
RS2DB 200 2 50 1.3 2 2 200
RS2GB 400 2 50 1.3 2 2 400
RS2JB 600 2 50 1.3 2 2 600
RS2KB 800 2 50 1.3 2 2 800
RS2MB 1000 2 50 1.3 2 2 1000
RS3AB 50 3 100 1.3 3 2 50
RS3BB 100 3 100 1.3 3 2 100
RS3DB 200 3 100 1.3 3 2 200
RS3GB 400 3 100 1.3 3 2 400
RS3JB 600 3 100 1.3 3 2 600
RS3KB 800 3 100 1.3 3 2 800
RS3MB 1000 3 100 1.3 3 2 1000
RS5AB 50 5 150 1.3 5 2 50
RS5BB 100 5 150 1.3 5 2 100
RS5DB 200 5 150 1.3 5 2 200
RS5GB 400 5 150 1.3 5 2 400
RS5JB 600 5 150 1.3 5 2 600
RS5KB 800 5 150 1.3 5 2 800
RS5MB 1000 5 150 1.3 5 2 1000
RS3AC 50 3 100 1.3 3 2 50
RS3BC 100 3 100 1.3 3 2 100
RS3DC 200 3 100 1.3 3 2 200
RS3GC 400 3 100 1.3 3 2 400
RS3JC 600 3 100 1.3 3 2 600
RS3KC 800 3 100 1.3 3 2 800
RS3MC 1000 3 100 1.3 3 2 1000
RS5AC 50 5 150 1.3 5 2 50
RS5BC 100 5 150 1.3 5 2 100
RS5DC 200 5 150 1.3 5 2 200
RS5GC 400 5 150 1.3 5 2 400
RS5JC 600 5 150 1.3 5 2 600
RS5KC 800 5 150 1.3 5 2 800
RS5MC 1000 5 150 1.3 5 2 1000
RS8MC 1000 8 175 1.3 8 2 1000
RS10MC 1000 10 200 1.3 10 2 1000
HER107 800 1 30 1.7 1 5 800
HER108 1000 1 30 1.7 1 5 1000
HER107G 800 1 30 1.7 1 2 800
HER108G 1000 1 30 1.7 1 2 1000
UF4007 1000 1 30 1.7 1 5 1000
UF4007G 1000 1 30 1.7 1 2 1000
HER157 800 1.5 50 1.7 1.5 5 800
HER157 800 1.5 50 1.7 1.5 5 800
HER158 1000 1.5 50 1.7 1.5 5 1000
HER157G 800 1.5 50 1.7 1.5 2 800
HER158G 1000 1.5 50 1.7 1.5 2 1000
HER207 800 2 60 1.7 2 5 800
HER208 1000 2 60 1.7 2 5 1000
HER207G 800 2 60 1.7 2 2 800
HER208G 1000 2 60 1.7 2 2 1000
HER307 800 3 150 1.7 3 5 800
HER308 1000 3 150 1.7 3 5 1000
HER307G 800 3 150 1.7 3 2 800
HER308G 1000 3 150 1.7 3 2 1000
UF5407 800 3 150 1.7 3 5 800
UF5408 1000 3 150 1.7 3 5 1000
UF5407G 800 3 150 1.7 3 2 800
UF5408G 1000 3 150 1.7 3 2 1000
HER606 600 6 200 1.7 6 5 600
HER607 800 6 200 1.7 6 5 800
HER608 1000 6 200 1.7 6 5 1000
HER606G 600 6 200 1.7 6 2 600
HER607G 800 6 200 1.7 6 2 800
HER608G 1000 6 200 1.7 6 2 1000
US1MF 1000 1 30 1.7 1 2 1000
U2MF 1000 2 50 1.7 2 2 1000
US1M 1000 1 30 1.7 1 2 1000
US2A 50 2 50 1.0 2 2 50
US2B 100 2 50 1.0 2 2 100
US2D 200 2 50 1.0 2 2 200
US2G 400 2 50 1.4 2 2 400
US2J 600 2 50 1.7 2 2 600
US2K 800 2 50 1.7 2 2 800
US2M 1000 2 50 1.7 2 2 1000
US2ABF 50 2 50 1.0 2 2 50
US2BBF 100 2 50 1.0 2 2 100
US2DBF 200 2 50 1.0 2 2 200
    在线咨询
    二極管
    晶體管
    MOS
    整橋流
    IC
    三端穩壓管
    请您留言

    感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

    提交